
VTT10-H
Transmissor de Temperatura Montagem em Cabeçote
O VTT10-H é um transmissor de temperatura para montagem em cabeçote (head mount - DIN Form B-compliant) que gera um sinal em corrente 4-20 mA (modelo HART® 7) ou um sinal digital (modelo Profibus-PA), de acordo com sua medição e com a configuração do usuário.
*As bibliotecas DTM para os equipamentos HART e Profibus-PA pode ser encontradas nas descrições dos produtos VCI10-UH e VCI10-UP, respectivamente, no diretório Interfaces.
| Exatidão | ± 0,01% do Span Calibrado |
| Tensão de Alimentação / Saída de Corrente | 12 a 45 Vcc, sem polaridade/4-20 mA conforme a NAMUR-NE43 |
| Protocolo de Comunicação | HART® 7 e Profibus-PA Modem HART® Certificado |
| Certificação em Área Classificada | Intrinsecamente Seguro (pendente) |
| Limites de Temperatura Ambiente | - 40 a 85°C |
| Configuração | Ferramentas baseadas em EDDL, FDT/DTM, assim como plataforma PALM e Android® |
| Conexão ao Processo | Cabeçote de acordo com a Norma DIN 43729 Forma B |
| Grau de Proteção | IP00 / IP66 (Instalado) |
| Tipo de Isolação Elétrica | Isolação Galvânica, 1,5 kVac |
| Material do Invólucro | Plástico ABS Injetado |
| Dimensões / Peso Aproximado | Ø 45 x 23 mm/50 g |
Transmissor de Temperatura - Montagem em cabeçote

VTT10-H
Transmissor de Temperatura Montagem em Cabeçote
O VTT10-H é um transmissor de temperatura para montagem em cabeçote (head mount - DIN Form B-compliant) que gera um sinal em corrente 4-20 mA (modelo HART® 7) ou um sinal digital (modelo Profibus-PA), de acordo com sua medição e com a configuração do usuário.
*As bibliotecas DTM para os equipamentos HART e Profibus-PA pode ser encontradas nas descrições dos produtos VCI10-UH e VCI10-UP, respectivamente, no diretório Interfaces.
| Exatidão | ± 0,01% do Span Calibrado |
| Tensão de Alimentação / Saída de Corrente | 12 a 45 Vcc, sem polaridade/4-20 mA conforme a NAMUR-NE43 |
| Protocolo de Comunicação | HART® 7 e Profibus-PA Modem HART® Certificado |
| Certificação em Área Classificada | Intrinsecamente Seguro (pendente) |
| Limites de Temperatura Ambiente | - 40 a 85°C |
| Configuração | Ferramentas baseadas em EDDL, FDT/DTM, assim como plataforma PALM e Android® |
| Conexão ao Processo | Cabeçote de acordo com a Norma DIN 43729 Forma B |
| Grau de Proteção | IP00 / IP66 (Instalado) |
| Tipo de Isolação Elétrica | Isolação Galvânica, 1,5 kVac |
| Material do Invólucro | Plástico ABS Injetado |
| Dimensões / Peso Aproximado | Ø 45 x 23 mm/50 g |
Produtos similares
| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos
Enviamos suas compras
Entrega em todo o país
Pague como quiser
Cartões de crédito ou à vista
Compre com segurança
Seus dados sempre protegidos

